01.05. – 27.05.2025 | 02.06. – 05.06.2025 | 10.06. – 17.06.2025 | 23.06. – 26.06.2025 | 08.09. – 30.09.2025
| Bezeichnung | Preis pro Tag in € inkl. Steuern |
|---|---|
| Stellplatzpauschale allgemein Kat. B+C (inkl. 1 PKW, 1 Stellplatz und Strom, ohne Klimaanlage) | 14,20 |
| Stellplatzpauschale Kat. A = Seeplatz (inkl. 1 PKW, 1 Stellplatz und Strom, ohne Klimaanlage) | 18,20 |
| Erwachsene | 13,50 |
| Kinder (3 bis 14 Jahre) | 6,50 |
| Haustier | 5,00 |
| Stellplatz wenn nicht bewohnt = Stellplatzgebühr | 0,00 |
| Kleiner Stellplatz für Biker | 8,20 |
| Zusätzliches KFZ | 8,20 |
| Strompauschale Klimaanlage | 2,00 |
| Zuschlag für Einzelübernachtung | 2,00 |
| Gemeindeabgabe (ab 17 Jahren) | 2,70 |
Preisänderungen sind vorbehalten.
28.05. – 01.06.2025 | 06.06. – 09.06.2025 | 18.06. – 22.06.2025 | 27.06. – 07.09.2025
| Bezeichnung | Preis pro Tag in € inkl. Steuern |
|---|---|
| Stellplatzpauschale allgemein Kat. B+C (inkl. 1 PKW, 1 Stellplatz und Strom, ohne Klimaanlage) | 17,20 |
| Stellplatzpauschale Kat. A = Seeplatz (inkl. 1 PKW, 1 Stellplatz und Strom, ohne Klimaanlage) | 21,20 |
| Erwachsene | 17,00 |
| Kinder (3 bis 14 Jahre) | 8,50 |
| Haustier | 5,00 |
| Stellplatz, wenn nicht bewohnt (7.7. bis 20.8.) | 40,00 |
| Kleiner Stellplatz für Biker | 14,00 |
| Zusätzliches KFZ | 14,00 |
| Strompauschale Klimaanlage | 2,00 |
| Zuschlag für Einzelübernachtung | 2,00 |
| Gemeindeabgabe (ab 16 Jahren) | 2,70 |
Preisänderungen sind vorbehalten.
Unsere Campinggäste dürfen gerne Besucher zu sich einladen. Diese sind aber an der Rezeption anzumelden und es ist eine Gebühr für den Tageseintritt zu entrichten!
Auch Tagesgäste sind uns willkommen. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an und entrichten Sie die Eintrittsgebühr. Das Parken auf dem Besucherparkplatz ist möglich, wenn die Parkgebühr bezahlt wurde (Quittung auf das Armaturenbrett legen).
| Vor- & Nachsaison | Hauptsaison | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Personen | Standard | See/Kategorie A | Standard | See/Kategorie A |
| 2 Erwachsene | € 46,60 | € 50,60 | € 56,60 | € 61,00 |
| 2 Erwachsene + 1 Tier | € 51,60 | € 55,60 | € 61,60 | € 66,00 |
| 2 Erwachsene + 1 Kind | € 53,00 | € 57,10 | € 65,10 | € 69,50 |
| 2 Erwachsene + 2 Kinder | € 59,40 | € 63,60 | € 73,60 | € 78,00 |
| 3 Erwachsene | € 62,80 | € 68,80 | € 76,30 | € 80,70 |
| Vor- & Nachsaison | ||
|---|---|---|
| Anzahl Personen | Standard | See/Kategorie A |
| 2 Erwachsene | € 46,60 | € 50,60 |
| 2 Erwachsene + 1 Tier | € 51,60 | € 55,60 |
| 2 Erwachsene + 1 Kind | € 53,00 | € 57,10 |
| 2 Erwachsene + 2 Kinder | € 59,40 | € 63,60 |
| 3 Erwachsene | € 62,80 | € 68,80 |
| Hauptsaison | ||
|---|---|---|
| Anzahl Personen | Standard | See/Kategorie A |
| 2 Erwachsene | € 56,60 | € 61,00 |
| 2 Erwachsene + 1 Tier | € 61,60 | € 66,00 |
| 2 Erwachsene + 1 Kind | € 65,10 | € 69,50 |
| 2 Erwachsene + 2 Kinder | € 73,60 | € 78,00 |
| 3 Erwachsene | € 76,30 | € 80,70 |
Stornierungen sind ausschließlich in schriftlicher Form möglich.
Der Gast kann die Buchung bis einschließlich 1. April kostenfrei stornieren.
Bei einer Stornierung ab dem 2. April fällt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 30 € an, die einbehalten wird.
Für Reservierungen, die ab dem 2. April vorgenommen werden, fällt die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 30 € grundsätzlich an, unabhängig vom Zeitpunkt der Stornierung.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiseversicherung, um mögliche Stornokosten abzudecken.
1.Mai 2026